Sichuan Porous Metal Technology Co., Ltd. xiaoshoubu@scporousmetal.com 86-028-60103957
Product Details
Lugar de origen: Deyang, China
Nombre de la marca: Porous
Certificación: ISO9001/Product Quality Certificate
Número de modelo: TA15
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: 5 kilos
Precio: negotiable
Tiempo de entrega: 3 a 5 días hábiles
Condiciones de pago: T/T
Nombre del producto: |
TA15 en polvo |
Densidad de golpecito: |
2,6 |
Resistencia a la tracción: |
1020+50MPa |
Cantidad de flujo de la sala: |
35s/50g |
Densidad de volumen: |
³ de los 2.5g/cm |
Contenido de oxígeno: |
≤1200ppm |
Nombre del producto: |
TA15 en polvo |
Densidad de golpecito: |
2,6 |
Resistencia a la tracción: |
1020+50MPa |
Cantidad de flujo de la sala: |
35s/50g |
Densidad de volumen: |
³ de los 2.5g/cm |
Contenido de oxígeno: |
≤1200ppm |
TA15 Polvo de aleación impreso en 3D esférico 15-45um en stock
Embalaje del producto:
Embalaje de la muestra: 1 kg o 5 kg envasado al vacío
Embalaje de tambores de hierro; generalmente 50 kg/barril o 200 kg/barril.
El tambor de hierro estaba protegido por gas argón.
Si los clientes tienen requisitos especiales, también se puede empaquetar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Aplicación
El polvo de aleación de titanio TA15 es adecuado para el proceso 3D LPBF (comúnmente conocido como SLM) y puede usarse para los equipos de los fabricantes de anfitriones convencionales en el país y en el extranjero.menos polvo de satélite, buena fluidez y bajo contenido de oxígeno.
Especificaciones del producto
Producto típico | TA15 | |||||||||
Especificaciones | 0 a 25 | Entre 15 y 45 | 15 a 53 años | 53 a 150 | 15 a 53 años | Entre 75 y 250 | ||||
Tamaño de las partículas Distribución/μm | D10 | 7 a 12 | 12 a 17 | 18 a 23 años | 62 a 67 años | Entre 20 y 30 | Entre 80 y 95 | |||
D50 | Entre 10 y 15 | 27 a 32 años | 32 a 37 años | Entre el 82 y el 87 | 35 a 40 años | 170 a 190 | ||||
D90 | 18 a 23 años | 45 a 50 | 55 a 60 | El número de personas | 50-55 años | 225-245 el mismo. | ||||
Esfericidad | ≥ 94% | ≥ 93% | ≥ 93% | ≥ 93% | ≥95% | ≥95% | ||||
La capacidad de flujo/s/50 g | ≤ 40 años | ≤ 35 años | ≤ 30 años | ≤ 25 años | ||||||
Densidad aparente/cm2) | 2.3-2.5 | 2.3-2.5 | 2.5-2.7 | 2.5-2.7 | ||||||
Densidad del grifoYo...¿Qué es eso?/cm2) | 2.70-2. ¿Qué quieres decir?90 | 2.80 a dos.90 | 2.70-2. ¿Qué quieres decir?90 | 2.70-2. ¿Qué quieres decir?90 | 2.70-2. ¿Qué quieres decir?90 | 2.70-2. ¿Qué quieres decir?90 | ||||
Contenido de oxígeno (ppm) | Se utilizará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero (EIA) en el caso de los gases de efecto invernadero. | |||||||||
Componentes químicos | ¿ Qué pasa?5.5 a 7.1El artículo V:0.8-2.5Se trata de:0.5-2;Zr:1.5-2.5Ti Bal. ¿Qué quieres decir? | |||||||||
Norma de tecnología | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Informe de calidad del producto
Comunicación con el cliente
Exposición Exposición